ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ
«ЛИФТЫ — ДОПОЛНЕНИЕ, 2026»
Схема (тип) программы: последовательная
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ – ГОРОД МОСКВА
Критические сроки реализации Программы проверки квалификации по раундам
| № раунда | Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации | Предоставление ОПК (дата передачи участникам ОПК) | Дата выполнения измерений (испытаний) участниками | Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа | Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам |
| 1 | До 07.08.2026 | До 31.08.2026 | До 30.09.2026 | 30.09.2026 | До 31.10.2026 |
Анкета участника заполняется и направляется вместе с заявкой, только если ранее такая анкета участником не заполнялась, либо с момента последнего заполнения анкеты произошли изменения в данных об участнике проверки квалификации.
При подаче заявки необходимо указывать код участника (если он присваивался ранее) или ИНН юридического лица и уникальный номер записи в РАЛ (при наличии)
1 раунд
Участник проверки квалификации вправе выбрать как все, так и отдельные показатели
| Шифр образца | Объекты | Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации | Показатель или характеристика образца для проверки квалификации | Диапазон значений показателя и (или) характеристики | Единицы измерений (при наличии) | Стоимость1, в руб. (без учета НДС) | Примечание Провайдера ПК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лифт ИР-3-26 | 28.22.16.110; Лифты; (за исключением лифтов с гидравлическим приводом) | Лифт | Функционирование электрических устройств безопасности | соответствует/не соответствует | — | 149 000,00 | Проверка функционирования электрического устройства безопасности – кнопки «СТОП» в СУ |
| Испытание тормозной системы | соответствует / не соответствует | — | ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ 34583-2019 | ||||
| Функционирование замков двери шахты | соответствует/не соответствует | — | для замка двери шахты верхнего этажа | ||||
| Рабочая скорость при движении незагруженной кабины вниз | от 0,01 до 10 | м/с | — | ||||
| Рабочая скорость при движении незагруженной кабины вверх | от 0,01 до 10 | м/с | — | ||||
| Переходное сопротивление контактов | от 0,01 до 40 | (Ом) | Переходное сопротивление контакта заземленного оборудования, указанного Провайдером ПК в машинном помещении лифта | ||||
| Температура | от 0 до 50 | (°С) | Температура воздуха в машинном помещении лифта | ||||
| Относительная влажность | от 5 до 95 | (%) | Относительная влажность воздуха в машинном помещении лифта | ||||
| Время | от 0 до 3000 | с | Время прибытия лифта на верхний этаж от основного посадочного этажа с момента закрытия дверей | ||||
| Полное сопротивление петли «фаза-нуль» | от 0 до 9,99 | Ом | для участка цепи, указанного Провайдером ПК в машинном помещении лифта | ||||
| Электроизмерительные работы | соответствует/не соответствует | — | — | ||||
| Нормативно-техническая документация | соответствует/не соответствует | — | ГОСТ 34583-2019, п.5.4.1, п.5.4.2 | ||||
| Сопроводительная документация | соответствует/не соответствует | — | ГОСТ Р 53783-2010, п.5.4, п.5.5 | ||||
| Соответствие сведений, указанных в паспорте лифта, сведениям, указанным в сертификате соответствия | соответствует/не соответствует | — | в части соответствия следующих требований: — об изготовителе лифта; — о назначении лифта (пассажирский, грузовой и др.); — о типе привода (электрический, гидравлический и др.); — о типе и модели лифта; — о номинальной грузоподъемности, скорости лифта |
||||
| Линейные размеры | (0 ÷ 5000) | мм | Внутренний размер купе кабины: Ширина купе кабины | ||||
| Угловые размеры | (0 ÷ 180) | ° | В месте, указанном Провайдером ПК | ||||
| Освещенность | (0 ÷ 2000) | лк | Освещенность машинного помещения в месте, указанном Провайдером ПК | ||||
| Напряжение в сети | (0 ÷ 660) | В | Напряжение в электрической розетке в машинном помещении | ||||
| Сила тока короткого замыкания | (0 ÷ 5000) | А | для участка цепи, указанного Провайдером ПК в машинном помещении лифта | ||||
| Комплектность технической документации | соответствует/не соответствует | — | ГОСТ Р 53782-2010, ГОСТ 34582-2019 |
Примечания:
1. Сбор за участие включает расходы Провайдера ПК по проведению раунда проверки квалификации, в том числе почтовые расходы по однократной отправке участнику результатов раунда проверки квалификации (по территории Российской Федерации) (без учета НДС). Величина НДС составляет 5 %. В случае, если документооборот (договор и/или счет на оплату и/или акт и/или счет-фактура и/или иной сопроводительный документ) при оказании одной работы/услуги осуществляется на бумажном носителе, то дополнительно предусмотрен сбор в размере 1400 рублей. Если документооборот осуществляется в электронном виде (посредством ЭДО), то дополнительные сборы не взимаются.
При участии в торговых процедура (конкурс, аукцион, котировка) на платных площадках, стоимость участия включается в сумму договора дополнительно. При внесении Заказчиком существенных изменений в текст
договора и (или) необходимости заполнения дополнительных форм Заказчика, взимается дополнительная стоимость — 8 000,00 рублей (без учета НДС).
Членам и кандидатам в члены Ассоциации «НООИ», полностью оплатившим взносы за 2025 год, предоставляется скидка в размере 5% от стоимости участия в проверке квалификации.