ПЛАН ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ НА 2025 ГОД
Программа проверки квалификации
«ВОЗДУШНЫЕ СРЕДЫ, 2025»
Схема (тип) программы:
Параллельная
Минимальное число участников – 2 участника

Все показатели образцов для проверки квалификации включены в область аккредитации Провайдера ПК в НСА!
Сроки реализации Программы проверки квалификации по раундам:
№ раунда | Сроки подачи заявки на участие | Срок передачи участникам образцов | Срок выполнения измерений (испытаний) участниками | Крайний срок предоставления результатов участниками | Утверждение отчета Провайдером ПК |
1 | До 31.01.2025 | До 28.02.2025 | До 31.03.2025 | 31.03.2025 | До 30.04.2025 |
2 | До 30.04.2025 | До 30.05.2025 | До 30.06.2025 | 30.06.2025 | До 31.07.2025 |
3 | До 31.07.2025 | До 30.08.2025 | До 30.09.2025 | 30.09.2025 | До 31.10.2025 |
4 | До 20.10.2025 | До 10.11.2025 | До 10.12.2025 | 10.12.2025 | До 26.12.2025 |
Условное обозначение – ОПК: образец для проверки квалификации.
ВСЕ ОБРАЗЦЫ РАССЫЛАЮТСЯ УЧАСТНИКАМ, ВОЗВРАТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ
Объекты | Показатель или характеристика образца для проверки квалификации | Диапазон значений показателя и (или) характеристики | Единицы измерений (при наличии) | Стоимость, в руб. (НДС не облагается) | Наличие (+) / Отсутствие (-) реализации в конкретном раунде | Примечание Провайдера ПК | |||
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | ||||||
ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ | Массовая концентрация пыли | (1,00 ÷ 10,0) | мг/м3 | 6 000,00 | + | + | + | + | Гравиметрический метод |
ПВ | Массовая концентрация пыли | (100 ÷ 1000) | мг/м3 | 6 000,00 | — | + | — | + | Гравиметрический метод |
ПВ | Мощность выброса | (0,000100 ÷ 0,0100) | г/с | 10 000,00 | + | — | + | — | Гравиметрический метод, расчетный метод |
ПВ | Эффективность очистки | (1,00 ÷ 100) | % | 4 000,00 | — | + | — | + | Расчетный метод |
ВРЗ | Массовая концентрация витамина В6 | (0,05 ÷ 2,00) | мг/м3 | 6 000,00 | + | + | + | + | Спектрофотометрический метод (фотометрический метод) |
ВРЗ | Массовая концентрация тетрациклина | (0,0400 ÷ 3,50) | мг/м3 | 6 000,00 | + | + | + | + | |
ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП | Массовая концентрация бенз(а)пирена | (0,0100 ÷ 10,0) | мкг/м3 | 6 000,00 | + | + | + | + | ВЭЖХ |
АВ | Среднесуточная концентрация загрязняющих веществ | (0,100 ÷ 10,0) | мг/м3 | 4 000,00 | — | + | — | + | Расчетный метод |
ВРЗ | Среднесменная концентрация загрязняющих веществ | (0,100 ÷ 10,0) | мг/м3 | 4 000,00 | + | — | + | — | Расчетный метод |
АВ, ВЗП | Массовая концентрация фенола (гидроксибензол) | (0,005000 ÷ 0,200) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация фенола (гидроксибензол) | (0,500 ÷ 10,0) | мг/м3 | 4 400,00 | + | — | + | — | — |
ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация диоксида серы | (5,00 ÷ 100) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | Спектрофотометрический метод (фотометрический метод) |
АВ, ВЗП | Массовая концентрация диоксида серы | (0,0500 ÷ 2,00) | мг/м3 | 4 400,00 | + | — | + | — | Спектрофотометрический метод (фотометрический метод) |
АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация серной кислоты | (1,00 ÷ 10,0) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация аммиака | (0,500 ÷ 2,00) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация формальдегида | (0,500 ÷ 5,00) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
АВ, ВЗП | Массовая концентрация формальдегида | (0,0200 ÷ 0,200) | мг/м3 | 4 400,00 | + | — | + | — | — |
ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфид) | (0,100 ÷ 10,0) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
АВ, ВЗП | Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфид) | (0,00500 ÷ 0,100) | мг/м3 | 4 400,00 | + | — | + | — | — |
ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей | (0,250 ÷ 5,00) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | + | + | — |
ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП | Массовая концентрация диоксида азота | (0,100 ÷ 1,50) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация марганца (Mn) | (0,0500 ÷ 1,250) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
АВ, ВЗП | Массовая концентрация марганца (Mn) | (0,00500 ÷ 0,100) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация железа (Fe) | (1,50 ÷ 15,0) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
АВ, ВЗП | Массовая концентрация железа (Fe) | (0,00100 ÷ 1,00) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП | Массовая концентрация меди (Cu) | (0,100 ÷ 5,00) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП | Массовая концентрация никеля (Ni) | (0,02500 ÷ 1,00) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП | Массовая концентрация алюминия (Al) | (0,100 ÷ 1,00) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП | Массовая концентрация свинца (Pb) | (0,00500 ÷ 0,100) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация ионов хрома общего | (0,00500 ÷ 0,500) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ | Фосфорная кислота | (0,0500 ÷ 1,00) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов) | (0,500 ÷ 2,00) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ | Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая кислота) | (5,00 ÷ 10,0) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | — |
АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ | Кремний диоксид | (0,500 ÷ 5,00) | мг/м3 | 4 400,00 | — | + | — | + | Спектрофотометрический метод (фотометрический метод) |
ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП | Массовая концентрация бензина | (1,00 ÷ 100) | мг/м3 | 6 000,00 | + | — | + | — | Хроматографический метод |
ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП | Массовая концентрация бензина | (1,00 ÷ 100) | мг/м3 | 6 000,00 | — | + | — | + | ИК-спектрометрический метод |
Условные обозначения:
ВРЗ — Воздух рабочей зоны (в том числе воздух служебных помещений).
ПВ — Промышленные выбросы (в том числе промышленные выбросы в атмосферный воздух).
АВ — Атмосферный воздух (в том числе воздух санитарно-защитной зоны, открытый воздух).
ВЗП — Воздух замкнутых помещений (в том числе воздух закрытых помещений, воздух непроизводственных помещений).
Примечания:
1. Указана стоимость конкретного образца для проверки квалификации. Стоимость участия в конкретном раунде Программы проверки квалификации включает расходы Провайдера ПК по проведению раунда проверки квалификации, в том числе почтовые расходы по отправке образцов для проверки квалификации участнику и результатов раунда проверки квалификации, и составляет 10 000 рублей (НДС не облагается).
2. Образцы для проверки квалификации по данной программе не подлежат испытаниям с применением метода измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками, методов измерений, реализованных на газоанализаторах.
3. При участии в торговых процедурах (конкурс, аукцион, котировка) на платных площадках, стоимость участия включается в сумму договора дополнительно. При внесении Заказчиком существенных изменений в текст договора и (или) необходимости заполнения дополнительных форм Заказчика, взимается дополнительная стоимость — 5000 рублей (НДС не облагается).
4. Стоимость дополнительного экземпляра ОПК (если результат не предоставляется участником для обработки) составляет 50 % от установленной стоимости конкретного ОПК.
5. По запросам участников возможно проведение дополнительных раундов (при количестве участников не менее 2), в этом случае стоимость определяется индивидуально.
Анкета участника заполняется и направляется вместе с заявкой, только если ранее такая анкета участником не заполнялась, либо с момента последнего заполнения анкеты произошли изменения в данных об участнике проверки квалификации.
При подаче заявки необходимо указывать код участника (если он присваивался ранее) или ИНН юридического лица и уникальный номер записи в РАЛ (при наличии)