№ п/п | Вид/Метод измерения | Контролируемый показатель | Диапазон измерений ОК | Матрица | Период проведения | Стоимость участия, в руб. | Примечание |
1. | Виброакустические измерения/ Метод измерений уровня звукового давления, метод измерений эквивалентного уровня звука | Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука | (35 – 100) дБ | Ш-1-22 | 1 квартал 2022 года | 7 500,00 | Стенд |
Ш-2-22 | 2 квартал 2022 года | 7 500,00 | Стенд | ||||
Ш-3-22 | 3 квартал 2022 года | 7 500,00 | Стенд | ||||
Ш-4-22 | 4 квартал 2022 года | 7 500,00 | Стенд | ||||
2. | Виброакустические измерения/ Метод измерений виброускорения, многократное прямое измерение текущих эквивалентных корректированных ускорений awl,i (или их уровней в дБ) в контрольной точке, метод прямых измерений, виброакустический метод, метод измерения эквивалентного корректированного ускорения | Эквивалентное ускорение (локальная вибрация) | (80 — 130) дБ | В-1-22 | 1 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд |
В-2-22 | 2 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд | ||||
В-3-22 | 3 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд | ||||
В-4-22 | 4 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд | ||||
3. | Виброакустические измерения/ Метод измерений виброускорения, метод измерения эквивалентного корректированного ускорения | Эквивалентное ускорение (общая вибрация) | (80 — 130) дБ | В_общ-2-22 | 2 квартал 2022 года | 12 000,00 | Выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 23-27.05.2022 |
В_общ-3-22 | 3 квартал 2022 года | 12 000,00 | Выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 22-26.08.2022 или 05-09.09.2022
| ||||
4. | Оптические и оптико-физические измерения/ Использование средств измерений утвержденного типа, метод прямых измерений | Яркость Освещенность | (100-5000) кд/м2 (300 – 3000) лк | О-1-22 | 1 квартал 2022 года | 7 500,00 | Стенд |
О-2-22 | 2 квартал 2022 года | 7 500,00 | Стенд | ||||
О-3-22 | 3 квартал 2022 года | 7 500,00 | Стенд | ||||
О-4-22 | 4 квартал 2022 года | 7 500,00 | Стенд | ||||
5. | Оптические и оптико-физические измерения/Измерение нормируемых параметров неионизирующих излучений оптического диапазона (ультрафиолетового излучения), метод прямых измерений | Интенсивность ультрафиолетового излучения | УФ-С (200-280) нм (200 – 3500) мВт/м2 | УФ-1-22 | 1 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд |
УФ-2-22 | 2 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд | ||||
УФ-3-22 | 3 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд | ||||
УФ-4-22 | 4 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд | ||||
6. | Температурные и теплофизические измерения/ Использование средств измерений утвержденного типа, метод прямых измерений, расчетный метод | Микроклимат: — температура (для стенда не предлагается); — температура поверхности (для стенда не предлагается); — относительная влажность; — скорость движения воздуха; — давление (для стенда не предлагается). | (18 — 27) °С
(55 — 200) °С
(25 — 90) %
(0,1 – 3,0) м/с
(93 – 101,4) кПа | М-1-22 | 1 квартал 2022 года | 10 000,00 (выездной раунд) | Выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 21-25.03.2022 |
М-2-22 | 2 квартал 2022 года | 25 000,00 (стенд)/ 10 000,00 (выездной раунд) | Стенд или выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 23-27.05.2022 | ||||
М-3-22 | 3 квартал 2022 года | 25 000,00 (стенд)/ 10 000,00 (выездной раунд) | Стенд или выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 19-23.09.2022 | ||||
М-4-22 | 4 квартал 2022 года | 25 000,00 (стенд) | Стенд | ||||
7. | Электрические и магнитные измерения/ Метод магнитной индукции постоянного магнитного поля, Метод прямых измерений, Прямые однократные и многократные измерения с помощью средств измерений утвержденного типа | Магнитная индукция постоянного магнитного поля (напряженность постоянного магнитного поля) | (0,1 – 20,0) мТл
| ПМП-1-22 | 1 квартал 2022 года | 15 000,00 (стенд) | Стенд |
ПМП-2-22 | 2 квартал 2022 года | 15 000,00 (стенд)/ 10 000,00 (выездной раунд) | Стенд или выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 23-27.05.2022 | ||||
ПМП-3-22 | 3 квартал 2022 года | 15 000,00 (стенд) | Стенд | ||||
ПМП-4-22 | 4 квартал 2022 года | 15 000,00 (стенд) | Стенд | ||||
8. | Электрические и магнитные измерения/ Метод измерений напряженности электрического поля 50 Гц, многократное последовательное измерение ортогональной к плоскости рамки антенны составляющей напряженности электрического поля в выбранной контрольной точке при двух (метод 1) или трёх (метод 2) специальным образом выбранных ориентациях рамки антенны с последующим расчетом и усреднением, многократное измерение абсолютного значения вектора напряженности электрического поля в контрольной точке с последующим усреднением, При помощи специализированного первичного преобразователя (измерительной антенны), Метод прямых измерений, Прямые однократные и многократные измерения с помощью средств измерений утвержденного типа | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц | (0,05 — 50) кВ/м | НЭП50-1-22 | 1 квартал 2022 года | 20 000,00 (стенд) | Стенд |
НЭП50-2-22 | 2 квартал 2022 года | 20 000,00 (стенд)/ 10 000,00 (выездной раунд) | Стенд или выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 23-27.05.2022 | ||||
НЭП50-3-22 | 3 квартал 2022 года | 20 000,00 (стенд)/ 10 000,00 (выездной раунд) | Стенд или выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 19-23.09.2022 | ||||
НЭП50-4-22 | 4 квартал 2022 года | 20 000,00 (стенд) | Стенд | ||||
9. | Электрические и магнитные измерения/ Метод измерений напряженности электрического поля электромагнитных излучений, Метод измерения модуля вектора напряженности электростатического поля, Метод прямых измерений, Прямые однократные и многократные измерения с помощью средств измерений утвержденного типа | Напряженность электростатического поля | (1 — 60) кВ/м | ЭСП-2-22 | 2 квартал 2022 года | 10 000,00 (выездной раунд) | Выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 23-27.05.2022 |
ЭСП-3-22 | 3 квартал 2022 года | 10 000,00 (выездной раунд) | Выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 22-26.08.2022 или 05-09.09.2022 | ||||
10. | Электрические и магнитные измерения/ Метод измерений НЭП, НМП, ППЭ, Метод прямых измерений, Прямые однократные и многократные измерения с помощью средств измерений утвержденного типа | Напряженность электрического и магнитного полей радиочастотного диапазона | частота – 27 — 30 кГц НЭП (2,5 – 80) В/м | ЭМИ РЧП-1-22 | 1 квартал 2022 года | 13 000,00 | Стенд |
ЭМИ РЧП-2-22 | 2 квартал 2022 года | 13 000,00 | Стенд | ||||
ЭМИ РЧП-3-22 | 3 квартал 2022 года | 13 000,00 | Стенд | ||||
ЭМИ РЧП-4-22 | 4 квартал 2022 года | 13 000,00 | Стенд | ||||
11. | Электрические и магнитные измерения/ Метод измерений НЭП, НМП, ППЭ, Метод прямых измерений, Прямые однократные и многократные измерения с помощью средств измерений утвержденного типа | Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 МГц до 95 ГГц | (1,0 – 60) мкВт/см2 | ЭМИ-1-22 | 1 квартал 2022 года | 10 000,00 | Стенд |
ЭМИ-2-22 | 2 квартал 2022 года | 10 000,00 | Стенд | ||||
ЭМИ-3-22 | 3 квартал 2022 года | 10 000,00 | Стенд | ||||
ЭМИ-4-22 | 4 квартал 2022 года | 10 000,00 | Стенд | ||||
12. | Электрические и магнитные измерения/ Метод измерений НЭП, НМП, при помощи специализированного первичного преобразователя (измерительной антенны), Метод прямых измерений, Прямые однократные и многократные измерения с помощью средств измерений утвержденного типа | Рабочие места пользователей персональными компьютерами (ПК) и другими средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Напряженность электростатического поля | НЭП на частотах: (5 – 2000) Гц (5-1000) В/м (2 – 400) кГц (0,5 – 40,0) В/м НМП на частотах: (5 – 2000) Гц (от 100 нТл до 5 мкТл) (2 – 400) кГц (от 5 нТл до 500 нТл) (1 — 40) кВ/м | ПЭВМ-1-22 | 1 квартал 2022 года | 10 000,00 (выездной раунд) | Выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 21-25.03.2022 |
ПЭВМ-2-22 | 2 квартал 2022 года | 20 000,00 (стенд)/ 10 000,00 (выездной раунд) | Стенд или выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 23-27.05.2022 | ||||
ПЭВМ-3-22 | 3 квартал 2022 года | 20 000,00 (стенд)/ 10 000,00 (выездной раунд) | Стенд или выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 19-23.09.2022 | ||||
ПЭВМ-4-22 | 4 квартал 2022 года | 20 000,00 (стенд) | Стенд | ||||
13. | Измерения аэроионного состава воздуха /Метод измерений контроля аэроионного состава воздуха | Концентрация аэроионов положительной ро+ полярности Концентрация аэроионов отрицательной ро— полярности | (10·103 – 600·103) ион/см3 | АЭ-1-22 | 1 квартал 2022 года | 25 000,00 (стенд) | Стенд |
АЭ-2-22 | 2 квартал 2022 года | 25 000,00 (стенд)/ 10 000,00 (выездной раунд) | Стенд или выездной раунд. При выездном раунде: место проведения — город Москва Планируемый период 23-27.05.2022 | ||||
АЭ-3-22 | 3 квартал 2022 года | 25 000,00 (стенд) | Стенд | ||||
АЭ-4-22 | 4 квартал 2022 года | 25 000,00 (стенд) | Стенд | ||||
14. | Методики радиационного контроля /Дозиметрический метод, метод измерения МАЭД | Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) | (0,1 — 20,0) мкЗв·ч -1 | МАЭД-1-22 | 1 квартал 2022 года | 10 000,00 | Стенд |
МАЭД-2-22 | 2 квартал 2022 года | 10 000,00 | Стенд | ||||
МАЭД-3-22 | 3 квартал 2022 года | 10 000,00 | Стенд | ||||
МАЭД-4-22 | 4 квартал 2022 года | 10 000,00 | Стенд | ||||
15. | Оптические и оптико-физические измерения/ метод измерения лазерного излучения | Облученность от непрерывного лазерного излучения Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения | Облученность от непрерывного лазерного излучения (10-6 – 1) Вт/cм2 Энергетическая экспозиция (10-6 – 10) Дж/см2 | Лаз-1-22 | 1 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд. Длина волны — 635 нм |
Лаз-2-22 | 2 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд. Длина волны — 635 нм | ||||
Лаз-3-22 | 3 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд. Длина волны — 635 нм | ||||
Лаз-4-22 | 4 квартал 2022 года | 15 000,00 | Стенд. Длина волны — 635 нм | ||||
16. | Измерения времени и частоты/ Метод прямого визуального подсчета; Использование средств измерений утвержденного типа | Напряженность трудового процесса | — | Н-1-22 | 1 квартал 2022 года | 6 500,00 | Стенд Показатели: — Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений (в среднем за 1 час работы); — Число производственных объектов одновременного наблюдения; — Работа с оптическими приборами; — Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю); — Длительность сосредоточенного наблюдения; — Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях; — Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса); — Время активного наблюдения за ходом производственного процесса. |
Н-2-22 | 2 квартал 2022 года | 6 500,00 | |||||
Н-3-22 | 3 квартал 2022 года | 6 500,00 | |||||
Н-4-22 | 4 квартал 2022 года | 6 500,00 | |||||
17. | Механические измерения/ Метод прямого визуального подсчета (где это предусмотрено) с помощью средств измерений утвержденного типа | Тяжесть трудового процесса | — | Т-1-22 | 1 квартал 2022 года | 6 500,00 | Стенд — Физическая динамическая нагрузка: — при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м; — при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м. — Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: — подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час); — подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час); — суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности; — суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола. — Стереотипные рабочие движения: — количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук); — Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий: — при удержании груза одной рукой; — Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены); — Наклоны корпуса тела работника более 30°; — Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены. |
Т-2-22 | 2 квартал 2022 года | 6 500,00 | |||||
Т-3-22 | 3 квартал 2022 года | 6 500,00 | |||||
Т-4-22 | 4 квартал 2022 года | 6 500,00 |
2021-12-14